Detalhes do produto:
|
Material: | C1010, C10222 | Categoria: | 4,8, 2 |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1/4" | Comprimento: | 40-120mm |
Superfície: | Zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto) | Linha: | UNC |
Mark: | A identificação e o diâmetro do fabricante | Nome do produto: | O aço carbono galvanizou âncoras concretas resistentes da cunha da linha de 1/2 |
Destacar: | M6 galvanizou âncoras da cunha,Âncoras galvanizadas aço carbono da cunha,âncoras concretas de uma expansão de 1/4 de polegada |
O aço carbono galvanizou âncoras concretas resistentes da cunha da linha de 1/2
As âncoras concretas da cunha são âncoras resistentes usadas para fixar materiais e equipamento às superfícies concretas contínuas da alvenaria. São extremamente populares e são uma das âncoras as mais fortes para a força da posse. As âncoras da cunha olham e funcionam como uma âncora da luva mas para ter uma luva muito menor perto da parte inferior da âncora. Esta luva perto da parte inferior é um mecanismo que expanda instalado uma vez e as “cunhas” próprias no concreto. Os comprimentos nestas âncoras são medidos de fim-a-fim.
TAMANHO: 1/4" - 1", M6 - M18.
PADRÃO: ASME B18.2.6
LINHA: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSIFICAM 2A
TERMINADO: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Dacromet, H.D.G.
Linha | Furo de broca | Escala do comprimento | Linha | Furo de broca | Escala do comprimento |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2” | 1/2” | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900