Detalhes do produto:
|
Material: | Q235 | Diâmetro: | 1/2” |
---|---|---|---|
Comprimento: | 1000mm | Categoria: | Categoria 2 |
Linha: | UNC, | Amostra: | Toda a amostra livre |
Superfície: | Planície | Produto: | J429 a âncora parcial j da linha da dureza da categoria 2 aparafusa com encanta a porca e a arruela |
Destacar: | a âncora j rosqueou o parafuso do parafuso prisioneiro,Parafusos rosqueados grosseiros métricos de j,J429 rosqueou os parafusos de j |
J429 a âncora parcial j da linha da dureza da categoria 2 aparafusa com encanta a porca e a arruela lisa
os parafusos de ancoragem do J-parafuso vêm de muitos comprimentos diferentes, o mais comum têm 6, 8, e 12 polegadas de comprimento. Estes parafusos são rosqueados na parte superior, para aproximadamente duas polegadas, e o resto do parafuso é liso.
Tipo:
Linhas completas, linhas parciais, e personalizado conforme exigências.
TAMANHO:
Diâmetro de Nom: ¼ ao ″ 4 [6-100 milímetros]
Comprimento: Conforme o padrão ou acima a algum comprimento
ESPECIFICAÇÃO/PADRÃO: ASTM/ASME/ISO DAS BS/EN DO RUÍDO/BS
MATERIAL: C.S., M.S., ligam de aço inoxidável de aço, Ferritic & austenítico
LINHAS: UNC, 8UN, UNF, série grosseira & fina métrica.
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE: Cor do auto, galvanização galvanizada, eletro do mergulho quente, dicromático, P.T.F.E. Coated ou qualquer outro conforme a exigência da ordem
PROPRIEDADES J429 MECÂNICAS | ||||||||
Categoria | Tamanho | Proofload sem redução, libra por polegada quadrada | Renda a força, libra por polegada quadrada mínima. | Resistência à tração, libra por polegada quadrada mínima. | Elong. mínimo. | RA mínimo. | Dureza do núcleo, Rockwell | Temperatura de moderação |
2 | 1/4" - 3/4" | 55.000 | 57.000 | 74.000 | 18 | 35 | B80 a B100 | NA |
mais de 3/4" - 1-1/2” | 33.000 | 36.000 | 60.000 | 18 | 35 | B70 a B100 | ||
5 | 1/4" - 1" | 85.000 | 92.000 | 120.000 | 14 | 35 | C25 a C34 | 800F |
mais de 1" - 1-1/2” | 74.000 | 81.000 | 105.000 | 14 | 35 | C19 a C30 | ||
8 | 1/4" - 1-1/2” | 120.000 | 130.000 | 150.000 | 12 | 35 | C33 a C39 | 800F |
Detalhes de empacotamento: volume do A. em umas caixas (<>
b. volume em umas caixas 9" x9 " x5” (<>
Capacidade da fonte: 1000 toneladas pelo mês
MinimumOrder: 200kgs para cada especificação
Termo de comércio: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900