Detalhes do produto:
|
Material: | C1045, 40Cr, 42CrMo | Tamanho: | 3/4" |
---|---|---|---|
Comprimento: | 50mm | Superfície: | Preto |
Linha: | UNF | Mark: | A identificação e o A490 do fabricante |
Categoria: | A490, tipo 3 | Nome do produto: | O tipo estrutural pesado de grande resistência 3 de ASTM A490 pesado encanta o parafuso |
Realçar: | o tipo 3 pesado encanta os parafusos,C1045 pesados encantam os parafusos,O preto C1045 encanta os parafusos principais |
O tipo estrutural pesado de grande resistência 3 de ASTM A490 pesado encanta o parafuso
Os parafusos de ASTM A490 são pesados encantam os parafusos feitos do aço de liga com uma superfície plana do carregamento, a arruela enfrentou, e ponto chanfrado. São usados em junções de aço estruturais nas aplicações da construção pesada que exigem o maior rendimento e forças elásticas do que aqueles de um parafuso A325 são exigidos. Estão disponíveis nos diâmetros que variam do ½” até 1-1/2” e vêm em dois tipos. Tipo - parafusos 1 são feitos do aço de liga, e o tipo 3 é feito de um aço de resistência, que seja aproximadamente duas vezes tão resistente à corrosão como o tipo - 1. Estes datilografam 3 parafusos A490 serão “A490 marcados” para ajustá-los independentemente dos parafusos A490 padrão.
TAMANHO: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. E comprimento máximo de 600mm.
PADRÃO: ASME B18.2.6
LINHA: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSIFICAM 2A
TERMINADO: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Dacromet, H.D.G.
490 PROPRIEDADES MECÂNICAS | ||||
Tamanho | Elástico, ksi | Rendimento, ksi | Minuto de Elong.% | Minuto de RA% |
1/2” - 1-1/2” | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 PROPRIEDADES QUÍMICAS | ||||
Tipo - 1 | Tipo 3 | |||
Elemento | 1/2” - 1-3/8” | 1-1/2” | 1/2” - 3/4" | Acima de 3/4" |
Carbono | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Fósforo, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Enxofre, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Manganês, minuto | - | - | 0,40% | 0,40% |
Cobre | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Cromo, minuto | - | - | 0,45% | 0,45% |
Níquel, minuto | - | - | 0,20% | 0,20% |
ou | ||||
Molibdênio, minuto | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 RECOMENDOU O HARDWARE | ||
Tipo | Porca | Arruela |
Tipo - 1 | AO da categoria A563 | F436 tipo - 1 |
Tipo 3 | A563 categoria DH3 | F436 tipo 3 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900