Detalhes do produto:
|
Material: | 316 de aço inoxidável | Categoria: | A4-80 |
---|---|---|---|
tamanho: | 1/2” | Comprimento: | 90-305mm |
Superfície: | Planície | Linha: | UNC |
Mark: | A identificação e o diâmetro do fabricante | Nome do produto: | Parafusos de expansão resistentes da parede da âncora de aço inoxidável da cunha SS304 |
Destacar: | âncoras inoxidáveis da cunha de 305mm,as âncoras da cunha pesadas encantam os parafusos,Âncoras mecânicas da expansão SS304 |
Parafusos de expansão resistentes da parede da âncora de aço inoxidável da cunha SS304
Uma âncora da cunha é um tipo mecânico âncora da expansão que consista em quatro porções: o corpo rosqueado da âncora, o grampo da expansão, uma porca, e uma arruela. Estas âncoras fornecem os valores guardando os mais altos e os mais consistentes de qualquer tipo mecânico âncora da expansão.
As âncoras da cunha são uma não-parte inferior que carrega a âncora para o uso no concreto concreto ou rebocar-enchido contínuo. Vêm em uma variedade de diâmetros e os comprimentos, com as opções materiais que incluem âncoras da cunha do zinco, galvanizaram as âncoras de aço da cunha, e os dois tipos de âncoras de aço inoxidável da cunha - tipo 304 âncoras de aço inoxidável da cunha e tipo 316 âncoras de aço inoxidável da cunha.
TAMANHO: 1/4" - 1", M6 - M18.
PADRÃO: ASME B18.2.6
LINHA: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSIFICAM 2A
TERMINADO: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Dacromet, H.D.G.
Linha | Furo de broca | Escala do comprimento | Linha | Furo de broca | Escala do comprimento |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2” | 1/2” | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900