Detalhes do produto:
|
Material: | 304 de aço inoxidável | Categoria: | A2-70 |
---|---|---|---|
tamanho: | 3/4" | Comprimento: | 90-305mm |
Superfície: | Planície | Linha: | UNC |
Mark: | A identificação e o diâmetro do fabricante | Nome do produto: | 304 parafusos de expansão de aço inoxidável da âncora da cunha |
Destacar: | Âncoras galvanizadas mergulhadas quentes da cunha A2,Âncora da expansão da cunha A2,Parafusos de âncora concretos de ASME B1.1 |
304 parafusos de expansão de aço inoxidável da âncora da cunha
As âncoras da cunha são um tipo original de âncoras concretas, projetado ancorar objetos em aplicações concretas. As âncoras concretas da cunha são instaladas em um furo pré-perfurado usando o bocado de broca concreto apropriado, onde a cunha é expandida apertando a porca. Uma vez que instaladas, as âncoras da cunha não são removíveis depois que a âncora expandiu. As âncoras da cunha são chamadas igualmente por outros nomes tais como âncoras do parafuso prisioneiro, âncoras concretas do parafuso prisioneiro, os parafusos concretos e os parafusos da cunha.
As âncoras da cunha são uma não-parte inferior que carrega a âncora para o uso no concreto concreto ou rebocar-enchido contínuo. Vêm em uma variedade de diâmetros e os comprimentos, com as opções materiais que incluem âncoras da cunha do zinco, galvanizaram as âncoras de aço da cunha, e os dois tipos de âncoras de aço inoxidável da cunha - tipo 304 âncoras de aço inoxidável da cunha e tipo 316 âncoras de aço inoxidável da cunha.
TAMANHO: 1/4" - 1", M6 - M18.
PADRÃO: ASME B18.2.6
LINHA: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSIFICAM 2A
TERMINADO: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Dacromet, H.D.G.
Linha | Furo de broca | Escala do comprimento | Linha | Furo de broca | Escala do comprimento |
(milímetro) | (milímetro) | (milímetro) | |||
M6 | 6 | 40-120 | 1/4" | 1/4" | ≈45-120 |
M8 | 8 | 50-220 | 5/16" | 5/16" | ≈50-145 |
M10 | 10 | 60-250 | 3/8" | 3/8" | ≈60-200 |
M12 | 12 | 70-400 | 1/2” | 1/2” | ≈70-305 |
M14 | 14 | 80-200 | 5/8" | 5/8" | ≈80-305 |
M16 | 16 | 80-300 | 3/4" | 3/4" | ≈90-305 |
M18 | 18 | 100-300 | 1" | 1" | ≈125-405 |
M18 | 20 | 100-400 | |||
M18 | 24 | 120-400 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900