Detalhes do produto:
|
Material: | Aço carbono, aço de liga, | Diâmetro: | 3/4 |
---|---|---|---|
comprimento: | 60mm | Superfície: | Óxido preto, |
Categoria: | SAE J429 GR, 5, | padrão: | ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Nome do produto: | Da linha de superfície preta de 3/4 de polegada da categoria 5 parafuso de grande resistência do ara | Amostra: | Toda a amostra livre |
Destacar: | SAE J429 GR. 5 parafusos do arado,SAE J429 GR. 5 parafusos de aço de grande resistência,Parafusos do arado do óxido do preto do SAE J429 |
Da linha de superfície preta de 3/4 de polegada da categoria 5 parafuso de grande resistência do arado
Parafusos do arado | |||||||||||
D | E | F | S | B | |||||||
Diâmetro nominal ou básico do produto | Diâmetro sem redução do corpo | Diâmetro da cabeça | Espessura da alimentação | Profundidade do quadrado e da cabeça | Largura do quadrado | ||||||
Máximo | Minuto | Máximo | Min Sharp | Abs. Minuto com plano | Máximo | Máximo | Minuto | Máximo | Mínimo (básico) | ||
5/16 | 0,3125 | 0,312 | 0,299 | 0,505 | 0,578 | 0,563 | 0,025 | 0,269 | .243 | .325 | 0,313 |
3/8 | 0,375 | 0,375 | 0,36 | 0,577 | 0,671 | 0,656 | 0,031 | .312 | .281 | 0,387 | .375 |
7/16 | 0,4375 | 0,438 | 0,421 | 0,65 | 0,781 | 0,766 | 0,036 | .364 | .328 | 0,45 | .438 |
1/2 | 0,5 | 0,5 | 0,483 | 0,722 | 0,89 | 0,875 | 0,042 | .417 | .375 | 0,515 | .500 |
5/8 | 0,625 | 0,657 | 0,606 | 866 | 1,094 | 1,063 | 0,05 | .506 | .456 | 0,64 | .625 |
3/4 | 0,5625 | 0,782 | 0,729 | 0,938 | 1,25 | 1,219 | 0,05 | .541 | .491 | 0,765 | .750 |
7/8 | 0,875 | 0,938 | 0,853 | 1,083 | 1,469 | 1,406 | 0,063 | .626 | .563 | 0,906 | .875 |
1 | 1 | 1,062 | 0,976 | 1,299 | 1,594 | 1,594 | 0,063 | .690 | .627 | 1,031 | 1,000 |
Padrão: ASME/ANSI B 18.2.1, DIN608 |
Tamanho: 1/4" - 1.1/2", M5-M36 |
Material: Aço carbono, aço de liga, de aço inoxidável, de bronze |
Categoria: ASTM A307Gr.A, classe 4,8, 5,8, 6,8, 8,8, 10,9, 12,9; SAE J429 Gr.2, 5,8; |
Linha: M, UNC, UNF |
Revestimento: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Chrome, H.D.G. |
Detalhes de empacotamento: volume do A. em umas caixas (<>
b. volume em umas caixas 9" x9 " x5” (<>
Capacidade da fonte: 1000 toneladas pelo mês
MinimumOrder: 200kgs para cada especificação
Termo de comércio: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900