| 
                        Detalhes do produto:
                                                     
 
 | 
| Material: | ASTM A453 651 | Diâmetro: | 1.1/2" | 
|---|---|---|---|
| comprimento: | 700mm | Categoria: | 651 | 
| Linha: | UNF | Amostra: | Toda a amostra livre | 
| Superfície: | Planície | produto: | Parafuso completo fino do parafuso prisioneiro da linha da categoria 651 de alta temperatura de ASTM | 
| Destacar: | ASTM A453 1,1/2" haste rosqueada parafuso prisioneiro,Categoria 651 1 | ||
Parafuso completo fino do parafuso prisioneiro da linha da categoria 651 de alta temperatura de ASTM A453
STM A453 - especificação padrão para o parafusamento de alta temperatura, com os coeficientes da expansão comparáveis aos aços inoxidáveis de Austentitic
Esta especificação cobre 5 categorias de parafusamento com as doze classes de força de rendimento que variam de 50 ao ksi 120 [345 a Mpa 827] para usado no serviço de alta temperatura tal como prendedores para a pressão bessel e as flanges de válvula. A especificação é expressada em unidades da polegada-libra e em unidades do SI. BoltPort armazenam primeiramente e a categoria 660 Boltings da fonte A453 para o serviço de alta temperatura. Nós barra redonda conservada em estoque na categoria 660, na categoria 651 & na categoria 665 para a fabricação rápida estes parafusos. Estes parafusos são solução recozida e idade endurecida para fornecer a eficiência máxima em suas aplicações. Nós oferecemos a facilidade de teste da ruptura para a suficiente ordem da quantidade. ASTM A453M é um companheiro métrico a ASTM A453 que inclui tamanhos métricos enche os parafusos, encanta os parafusos, os parafusos de tampão da cabeça de soquete, etc.

Tipo:
Linhas completas, linhas parciais, e personalizado conforme exigências.
TAMANHO:
Diâmetro de Nom: ¼ ao ″ 4 [6-100 milímetros]
Específico se for necessário.
Comprimento: Conforme o padrão ou acima a algum comprimento
ESPECIFICAÇÃO/PADRÃO: ASTM/ASME/ISO DAS BS/EN DO RUÍDO/BS
MATERIAL: C.S., M.S., ligam de aço inoxidável de aço, Ferritic & austenítico
LINHAS: UNC, 8UN, UNF, série grosseira & fina métrica.
REVESTIMENTO DE SUPERFÍCIE:
Cor do auto, galvanização galvanizada, eletro do mergulho quente, dicromático, P.T.F.E. Coated ou qualquer outro conforme requiremen da ordem
Detalhes de empacotamento: volume do A. em umas caixas (<>
b. volume em umas caixas 9" x9 " x5” (<>
Capacidade da fonte: 1000 toneladas pelo mês
MinimumOrder: 200kgs para cada especificação
Termo de comércio: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
| Propriedades mecânicas de ASTM A453 | ||||||||
| Tipo | Classe | Resistência à tração | Força de rendimento | Alongamento | Redução | Brinell | Aproximado | |
| em 4D, minuto, % | da área, minuto, % | Dureza | Rockwell | |||||
| 
 | 
 | Número | Dureza, B & C | |||||
| Ksi | Ksi | 
 | 
 | 
 | minuto | máximo | ||
| Categoria 660 | , B e C | 130 | 85 | 15 | 18 | 248-341 | 24 HRC | 37 HRC | 
| Categoria 660 | D | 130 | 105 | 15 | 18 | 248-341 | 24 HRC | 35 HRC | 
| Categoria 651 | 
 | 100 | 70A | 18 | 35 | 217-277 | 95 HRB | 29 HRC | 
| 60B | ||||||||
| Categoria 651 | B | 95 | 60A | 18 | 35 | 212-269 | 93 HRB | 28 HRC | 
| 50B | ||||||||
| Categoria 662 | 
 | 130 | 85 | 15 | 18 | 248-321 | 24 HRC | 35 HRC | 
| Categoria 662 | B | 125 | 80 | 15 | 18 | 248-321 | 24 HRC | 35 HRC | 
| Categoria 665 | 
 | 170 | 120 | 12 | 15 | 311-388 | 32 HRC | 41 HRC | 
| Categoria 665 | B | 155 | 120 | 12 | 15 | 311-388 | 32 HRC | 41 HRC | 
| Categoria 668 | E B | 130 | 80 | 15 | 18 | 248-321 | 24 HRC | 37 HRC | 
| Composição quimica de ASTM A453 | |||||
| Elemento | Índice % | ||||
| Categoria 660 | Categoria 651 | Categoria 662 | Categoria 665 | Categoria 668 | |
| UNS S66286 | UNS S63198 | UNS S66220 | UNS S66545 | UNS S66285 | |
| Carbono | 0,08 máximo | 0.28 - 0,35 | 0,08 máximo | 0,08 máximo | 0,08 máximo | 
| Manganês | 2,00 máximos | 0.75 - 1,50 | 0.40 - 1,00 | 1.25 - 2,00 | 2,00 máximos | 
| Fósforo | 0,04 máximo | 0,04 máximo | 0,04 máximo | 0,04 máximo | 0,04 máximo | 
| Enxofre | 0,03 máximo | 0,30 máximo | 0,03 máximo | 0,03 máximo | 0,03 máximo | 
| Silicone | 1,00 máximos | 0.30 - 0,80 | 0.40 - 1,00 | 0.10 - 0,80 | 1,00 máximos | 
| Níquel | 24.00 - 27,00 | 8.00 - 11,00 | 24.00 - 28,00 | 24.00 - 28,00 | 17.50 - 21,50 | 
| Cromo | 13.50 - 16,00 | 18.00 - 21,00 | 12.00 - 15,00 | 12.00 - 15,00 | 13.50 - 16,00 | 
| Molibdênio | 1.00 - 1,50 | 1.00 - 1,75 | 2.00 - 3,50 | 1.25 - 2,25 | 1,50 máximos | 
| Tungstênio | --- | 1.00 - 1,75 | --- | --- | --- | 
| Titânio | 1.90 - 2,35 | 0.10 - 0,35 | 1.80 - 2,10 | 2.70 - 3,30 | 2.20 - 2,80 | 
| Columbium* | --- | 0.25 - 0,60 | --- | --- | --- | 
| Alumínio | 0,35 máximo | --- | 0,35 máximo | 0,25 máximo | 0,50 máximo | 
| Vanádio | 0.10 - 0,50 | --- | --- | --- | 0,50 máximo | 
| Boro | 0.001 - 0,010 | --- | 0.001 - 0,010 | 0.01 - 0,07 | 0.001 - 0,010 | 
| Cobre | --- | 0,50 máximo | 0,50 máximo | 0,25 máximo | --- | 
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900