|
Detalhes do produto:
|
padrão: | DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 | Tamanho: | M12 |
---|---|---|---|
Superfície: | Planície, | Material: | 316 de aço inoxidável |
Categoria: | A4-70, A4-80 | Linha: | UNC, UNF, UN, BSW |
Nome do produto: | 316 DIN934 de aço inoxidável A4 encantam as porcas m12 | Amostra: | Toda a amostra livre |
Destacar: | UNI5588 ss316 encantam as porcas principais,UNI5588 de aço inoxidável encantam porcas,UNI5588 M12 encantam as porcas principais |
316 DIN934 de aço inoxidável A4 encantam as porcas m12
Encantar porcas são prendedores hexagonais, internamente rosqueados, encantam porcas são uma das porcas as mais comuns disponíveis e são usados com âncoras, parafusos, parafusos, parafusos prisioneiros, hastes rosqueadas e em todo o outro prendedor que tiver linhas de parafuso da máquina. Hex é curto para o hexágono, que significa que tem seis lados
Padrão: DIN934, UNI5588, ISO 4032, ASME/ANSI B 18.2.4.1 |
Tamanho: 1/4" - 4", M5-M64 |
Material: Aço carbono, aço de liga, de aço inoxidável, de bronze |
Categoria: SAE J995 Gr.2, 5,8; CL4, 5, 6, 8, 10, 12 |
Linha: M, UNC, UNF, BSW |
Revestimento: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Chrome, H.D.G. |
Detalhes de empacotamento: volume do A. em umas caixas (<>
b. volume em umas caixas 9" x9 " x5” (<>
Capacidade da fonte: 1000 toneladas pelo mês
MinimumOrder: 200kgs para cada especificação
Termo de comércio: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
d | máximo de s. | e mínimo. | máximo de m. |
M2 | 4 | 4,32 | 1,6 |
M2.5 | 5 | 5,45 | 2 |
M2.6 | 5 | 5,45 | 2 |
M3 | 5,5 | 6,01 | 2,4 |
M3.5 | 6 | 6,58 | 2,8 |
M4 | 7 | 7,66 | 3,2 |
M5 | 8 | 8,79 | 4 |
M6 | 10 | 11,05 | 5 |
M7 | 11 | 12,12 | 5,5 |
M8 | 13 | 14,38 | 6,5 |
M10 | 17 | 18,9 | 8 |
M12 | 19 | 21,1 | 10 |
M14 | 22 | 24,49 | 11 |
M16 | 24 | 26,75 | 13 |
M18 | 27 | 29,56 | 15 |
M20 | 30 | 32,95 | 16 |
M22 | 32 | 35,03 | 18 |
M24 | 36 | 39,55 | 19 |
M27 | 41 | 42,2 | 22 |
M30 | 46 | 50,85 | 24 |
M33 | 50 | 55,37 | 26 |
M36 | 55 | 60,79 | 29 |
M39 | 60 | 66,44 | 31 |
M42 | 65 | 71,3 | 34 |
M45 | 70 | 76,95 | 36 |
M48 | 75 | 82,6 | 38 |
M52 | 80 | 88,25 | 42 |
M56 | 85 | 93,56 | 45 |
M60 | 90 | 99,21 | 48 |
M64 | 95 | 104,86 | 51 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900