Detalhes do produto:
|
Padrão: | DIN125A | Tamanho: | M12 |
---|---|---|---|
Superfície: | Zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto) | Mark: | A identificação do fabricante |
Amostra: | amostra 5pcs livre | Dureza: | 140HV |
Tipo: | Círculo | Nome do produto: | O zinco de aço suave métrico chapeou arruelas redondas lisas de DIN125A |
Destacar: | Arruelas de pressão lisas de DIN125A,arruelas redondas lisas de 13mm,Arruelas de pressão 140HV lisas |
O zinco de aço suave métrico chapeou arruelas redondas lisas de DIN125A
As arruelas lisas redondas são o tipo o mais comum de arruelas fornecidas e têm a maioria de usos. São usados para medir furos desproporcionados, e podem espalhar cargas sobre umas áreas mais largas. Impedem dano de superfície e o embedment das porcas - e - os parafusos, e fornecem uma superfície consistente para umas junções mais predizíveis. Podem igualmente ser usados como calços para compensar variações da tolerância.
TAMANHO: 1/4" - 4", M6 - M100.
PADRÃO: ASME/ANSI, DIN125A, ISO 7089, personalizou.
TERMINADO: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Chrome, H.D.G.
Detalhes de empacotamento: volume do A. em umas caixas (<>
b. volume em umas caixas 9" x9 " x5” (<>
Capacidade da fonte: 1000 toneladas pelo mês
MinimumOrder: 200kgs para cada especificação
Termo de comércio: FOB/CIF/CFR/CNF/EXW/DDU/DDP
Pagamento: T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, etc.
Mercado: South&north Amrica/Europa etc.
Para a linha | d1 mínimo. | máximo d1. | d2 mínimo. | máximo d2. | h mínimo. | máximo de h. | peso kg/1000pcs |
M5 | 5,3 | 5,48 | 9,64 | 10 | 0,9 | 1,1 | 0.443 |
M6 | 6,4 | 6,62 | 11,57 | 12 | 1,4 | 1,8 | 1,02 |
M7 | 7,4 | 7,62 | 13,57 | 14 | 1,4 | 1,8 | 1,39 |
M8 | 8,4 | 8,62 | 15,57 | 16 | 1,4 | 1,8 | 1,83 |
M10 | 10,5 | 10,77 | 19,48 | 20 | 1,8 | 2,2 | 3,57 |
M12 | 13 | 13,27 | 23,48 | 24 | 2,3 | 2,7 | 6,27 |
M14 | 15 | 15,27 | 27,48 | 28 | 2,3 | 2,7 | 8,62 |
M16 | 17 | 17,27 | 29,48 | 30 | 2,7 | 3,3 | 11,3 |
M18 | 19 | 19,33 | 33,38 | 34 | 2,7 | 3,3 | 14,7 |
M20 | 21 | 21,33 | 36,38 | 37 | 2,7 | 3,3 | 17,2 |
M22 | 23 | 23,33 | 38,38 | 39 | 2,7 | 3,3 | 18,3 |
M24 | 25 | 25,33 | 43,38 | 44 | 3,7 | 4,3 | 32,3 |
M26 | 27 | 27,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 43,7 |
M27 | 28 | 28,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 42,3 |
M28 | 29 | 29,33 | 49,38 | 50 | 3,7 | 4,3 | 40,9 |
M30 | 31 | 31,39 | 55,26 | 56 | 3,7 | 4,3 | 53,6 |
M32 | 33 | 33,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 77,4 |
M33 | 34 | 34,62 | 58,8 | 60 | 4,4 | 5,6 | 75,3 |
M35 | 36 | 36,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 94,3 |
M36 | 37 | 37,62 | 64,8 | 66 | 4,4 | 5,6 | 92,1 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900