Detalhes do produto:
|
Material: | 40Cr, 42CrMo | Categoria: | ASTM A490TC |
---|---|---|---|
Tamanho: | 1.1/2" | comprimento: | 80mm |
Superfície: | HDG | Linha: | UNC |
Mark: | A identificação e o A490 do fabricante | nome do produto: | O mergulho quente de F2280 A490TC galvanizou pesado de grande resistência forjado quente encanta o p |
Destacar: | 40Cr F2280 pesados encantam os parafusos,40Cr A490TC galvanizados encantam os parafusos,40Cr 80mm pesados encantam os parafusos |
O mergulho quente de F2280 A490TC galvanizou pesado de grande resistência forjado quente encanta o parafuso
A tampa da especificação de ASTM A490 extinta e moderada, aço de liga, pesado encanta os parafusos estruturais do diâmetro do ″ de 1/2 através do diâmetro do ″ 1-1/2 com um ksi 150 mínimo elástico. Estes parafusos são pretendidos para o uso em conexões estruturais e consequentemente ter uns comprimentos mais curtos da linha do que o padrão encanta os parafusos. Os parafusos A490 são similares na aplicação e as dimensões a A325 pesado encantam os parafusos estruturais mas são feitas de um aço de liga um pouco do que um aço carbono médio, tendo por resultado um prendedor mais de grande resistência. A especificação A490 é aplicável a pesado encanta os parafusos estruturais somente.
TAMANHO: 1/4" - 1.1//2", M6 - M36. E comprimento máximo de 600mm.
PADRÃO: ASME B18.2.6
LINHA: ASME B1.1, UNC, UNF, CLASSIFICAM 2A
TERMINADO: Claramente, zinco chapeado (claro/azul/amarelo/preto), óxido preto, níquel, Dacromet, H.D.G.
490 PROPRIEDADES MECÂNICAS | ||||
Tamanho | Elástico, ksi | Rendimento, ksi | Minuto de Elong.% | Minuto de RA% |
1/2” - 1-1/2” | 150 - 173 | 130 | 14 | 40 |
490 PROPRIEDADES QUÍMICAS | ||||
Tipo - 1 | Tipo 3 | |||
Elemento | 1/2” - 1-3/8” | 1-1/2” | 1/2” - 3/4" | Acima de 3/4" |
Carbono | 0,30% - 0,48% | 0,35% - 0,53% | 0,20% - 0,53% | 0,30% - 0,53% |
Fósforo, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Enxofre, máximo | 0,04% | 0,04% | 0,04% | 0,04% |
Manganês, minuto | - | - | 0,40% | 0,40% |
Cobre | - | - | 0,20% - 0,60% | 0,20% - 0,60% |
Cromo, minuto | - | - | 0,45% | 0,45% |
Níquel, minuto | - | - | 0,20% | 0,20% |
ou | ||||
Molibdênio, minuto | - | - | 0,15% | 0,15% |
A490 RECOMENDOU O HARDWARE | ||
Tipo | Porca | Arruela |
Tipo - 1 | AO da categoria A563 | F436 tipo - 1 |
Tipo 3 | A563 categoria DH3 | F436 tipo 3 |
Pessoa de Contato: Mr. Frank
Telefone: 18516086900